服饰搭配网 » 服饰问答 » 服装同行 » 设计师 » 求东华大学服装与工程专业主要课程、有英语吗 - -!

求东华大学服装与工程专业主要课程、有英语吗 - -!

求东华大学服装与工程专业主要课程、有英语吗 - -! 我来答
求东华大学服装与工程专业主要课程、有英语吗 - -!
东华大学学分制教学计划(2011级)
课程类别课程编号课程名称学分课程学时数建议学习的学期(周学时)
共计课内课外上机实验1A1B2A2B3A3B4A4B
通识教育必修
通识教育政治法律
通识教育020013 思想道德修养与法律基础 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育020021 形势与政策(1) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育020022 形势与政策(2) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育020023 形势与政策(3) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育020024 形势与政策(4) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育020062 马克思主义基本原理 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育022321 中国近现代史纲要 2.0 32 32 2Δ
通识教育022671 思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育022672 思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育军事体育
通识教育030011 体育(1) 2.0 32 32 2
通识教育320011 军事理论 2.0 32 32 2
通识教育语言文字
通识教育129912 英语学业水平考试Ⅱ 1.0
通识教育自然科学
通识教育010121 大学物理A(1) 4.0 64 64 4Δ
通识教育010122 大学物理A(2) 3.0 48 48 3Δ
通识教育010131 大学物理实验(1) 1.0 28 28 2*14
通识教育010132 大学物理实验(2) 1.0 26 26 2*13
通识教育010751 一元微积分A(上) 3.0 48 48 6*8/Δ
通识教育010752 一元微积分A(下) 3.0 48 48 /6*8Δ
通识教育010761 几何与多元微积分A(上) 3.0 48 48 6*8/Δ
通识教育010762 几何与多元微积分A(下) 3.0 48 48 /6*8Δ
通识教育011061 线性代数 2.0 32 32 2Δ
通识教育100042 无机化学 3.0 48 48 3Δ
通识教育100752 无机化学实验 0.5 20 20 3*7
通识教育小计 48.5858656128 74
通识教育选修(至少选修36.0学分)
通识教育000000 文化素质类 8.0 128 128
通识教育030010 体育类 6.0 96 96
通识教育120001 大学外语类 16.0 256 256
通识教育150006 计算机类 6.0 128 64 64
通识教育小计 36.0608544 64
学科基础必修
学科基础011031 概率论与数理统计 3.0 48 48 3Δ
学科基础060121 服装专业导论 0.5 12 12 2*6
学科基础060141 服装材料(1) 2.0 32 32 2Δ
学科基础060142 服装材料(2) 2.0 32 32 2Δ
学科基础060171 服装款式设计(1) 2.0 32 32 4*8Δ
学科基础060172 服装款式设计(2) 2.0 32 32 4*8Δ
学科基础060201 服装机械原理 1.5 24 24 2*12Δ
学科基础060231 成衣工艺学 1.5 24 24 2*12Δ
学科基础060251 服装人体工程学 1.5 24 24 2*12Δ
学科基础060311 服装生产管理 2.0 32 32 2
学科基础064001 女装平面结构设计(1) 3.0 48 48 8*6/Δ

东华大学学分制教学计划(2011级)
课程类别课程编号课程名称学分课程学时数建议学习的学期(周学时)
共计课内课外上机实验1A1B2A2B3A3B4A4B
学科基础064002 女装平面结构设计(2) 3.0 48 48 8*6/Δ
学科基础064003 女装平面结构设计(3) 3.0 48 48 8*6/
学科基础064011 服装立体结构设计(1) 3.0 48 48 8*6/Δ
学科基础064014 服装立体结构设计(2) 4.0 64 64 8*8
学科基础064021 服装辅料及应用 1.5 24 24 2*12Δ
学科基础080011 工程设计制图 4.0 64 64 4Δ
学科基础090021 电工电子技术 4.0 64 64 4Δ
学科基础090031 电工电子技术实验 0.5 20 20 2*10
学科基础小计 44.0720700 20
学科基础选修(至少选修11.0学分)
学科基础000080 其它学科基础课程
学科基础060261 服装史 1.5 24 24 2*12
学科基础060272 针织服装设计 2.0 32 32 2Δ
学科基础060291 服装心理学 1.5 24 24 2*12
学科基础060321 服装市场营销 2.0 32 32 2
学科基础060353 服装广告设计 2.0 32 32 4*8
学科基础060371 手工印染 1.5 24 24 4*6
学科基础060431 服装市场调查与预测 1.5 24 24 2*12
学科基础061722 童装结构设计与工艺 1.5 24 24 4*6
学科基础064013 服装立体结构设计(3) 4.0 64 64 8*8
学科基础064032 服饰色彩与图案 3.0 48 48 4*12
学科基础064132 服装工业纸样CAD 2.0 32 32 /4*8Δ
学科基础064181 服装专业英语(1) 2.0 32 32 2
学科基础064182 服装专业英语(2) 1.5 24 24 2*12
学科基础064191 数字摄影基础 2.0 32 32 4*8
学科基础小计 28.0448448
专业方向选修(至少选修16.0学分)
专业方向060211 服装整理学 1.5 24 24 3*8
专业方向060241 服饰配件设计 1.5 24 24 3*8/
专业方向060331 服装舒适与功能 2.0 32 32 2
专业方向060341 服装厂设计 1.0 16 16 2*8/
专业方向060361 服装表演与展示 1.5 24 24 3*8/
专业方向060412 服装商检 1.5 24 24 3*8/
专业方向060451 服装销售管理 1.5 24 24 2*12
专业方向060921 服装专业前沿课程 2.0 32 32 2
专业方向061510 男装结构设计 3.0 48 48 8*6Δ
专业方向061632 时装摄影 1.5 24 24 4*6
专业方向064131 服装工业纸样设计 2.0 32 32 4*8/
专业方向064141 服装国际贸易 2.0 32 32 2
专业方向064151 内衣结构设计 1.0 16 16 2*8/
专业方向064161 市场贸易准入 1.5 24 24 2*12
专业方向064171 形象设计 1.5 24 24 3*8/
专业方向064601 时尚媒体 1.5 24 24 3*8

东华大学学分制教学计划(2011级)
课程类别课程编号课程名称学分课程学时数建议学习的学期(周学时)
共计课内课外上机实验1A1B2A2B3A3B4A4B
专业方向068281 饰品设计与制作 2.0 32 32 4*8
专业方向068671 情报检索 2.0 32 32 4*8
专业方向069876 服装画(3)(款式CAD) 2.0 32 32 4*8/
专业方向069941 男装工艺 2.0 64 64 8*8
专业方向小计 34.5584584
综合实践必修
综合实践000020 学术讲座(12次分散) 1.0
综合实践000030 课外科技活动 2.0
综合实践000040 社会实践 2.0
综合实践320030 军训 2.0
综合实践小计 7.0
实践教学必修
实践教学060301 服装CAD 2.0 32 32 4*8
实践教学069632 创作设计及展演 6.0 72 72 8*9
实践教学069872 服装画(2) 1.0 1W
实践教学069874 服装画(1)(效果图) 3.0 48 48 4*12/Δ
实践教学069952 女装工艺(1) 2.0 64 64 8*8Δ
实践教学069953 女装工艺(2) 2.0 64 64 8*8Δ
实践教学069954 女装工艺(3) 2.0 64 64 8*8Δ
实践教学069962 生产实习 1.0 1W
实践教学069981 毕业实习 2.0 2w
实践教学069992 毕业设计 15.0 15w
实践教学小计 36.0344344

这是教学计划。。当然有英语。。
要上数理化的,有英语,还有就是专业课,像打板、工艺、服装管理、市场营销、材料学,等等。
猜你喜欢