2009重庆西南大学 服装设计与工程 实际录取分数为多少
2009重庆西南大学 服装设计与工程 实际录取分数为多少
我来答
2009重庆西南大学 服装设计与工程 实际录取分数为多少
- 西南大学2009年服装设计与工程专业录取分数一览
省份 专业 按规则录取最低分 文化最低分 美术类联考最低分 录取规则
1 重庆 服装设计与工程 555 340 215 按文化成绩和美术类联考成绩之和排序,择优录取
2 四川 服装设计与工程 619 378 216
4 贵州 服装设计与工程 697 471 202.99
5 湖北 服装设计与工程 654 427 201
6 湖南 服装设计与工程(文) 702 465 223
服装设计与工程(理) 646 438 208
7 山东 服装设计与工程(文) 606 474 132
服装设计与工程(理) 600.33 472
8 河南 服装设计与工程(文) 741 496 243
服装设计与工程(理) 619 408 206
9 山西 服装设计与工程 667.3 446 210.3
10 江苏 服装设计与工程 499 257 189
11 浙江 服装设计与工程(文) 547 471 70
服装设计与工程(理) 549 473 67
12 江西 服装设计与工程 655 381 185
能 ~只要在这个分数左右绝对没问题
-
-