义乌市明天多少度,适合穿什么衣服
义乌市明天多少度,适合穿什么衣服
- 有45趟
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K424/K421 上饶 00:26 义乌 03:19 2小时53分 245 41 - 87/92/95 130/136 26|8|2
K1249/K1252 上饶 00:32 义乌 03:46 3小时14分 245 41 - 87/92/95 130/136 32|8|2
K13/K12 上饶 00:39 义乌 03:27 2小时48分 245 41 - 87/92/95 130/136 39|8|2
K1125/K1128 上饶 00:49 义乌 03:40 2小时51分 245 41 - 87/92/95 130/136 49|8|2
K164 上饶 00:58 义乌 03:58 3小时0分 245 41 - 87/92/95 130/136 58|8|2
2186 上饶 01:21 义乌 04:44 3小时23分 245 36 - 0/87/0 0/131 81|8|2
T212 上饶 01:41 义乌 04:10 2小时29分 245 41 - 87/92/95 130/136 101|8|2
K470 上饶 02:00 义乌 05:26 3小时26分 245 41 - 87/92/95 130/136 120|8|2
K760 上饶 02:19 义乌 05:51 3小时32分 245 41 - 87/92/95 130/136 139|8|2
2250 上饶 02:26 义乌 06:10 3小时44分 245 31 - 0/76/0 0/114 146|8|2
K752/K753 上饶 02:41 义乌 06:16 3小时35分 245 41 - 87/92/95 130/136 161|8|2
T170 上饶 02:52 义乌 05:39 2小时47分 245 41 - 87/92/95 130/136 172|8|2
K534/K535 上饶 03:30 义乌 06:22 2小时52分 245 41 - 87/92/95 130/136 210|8|2
K427/K426 上饶 03:39 义乌 06:46 3小时7分 245 41 - 87/92/95 130/136 219|8|2
K576 上饶 04:18 义乌 07:45 3小时27分 245 41 - 87/92/95 130/136 258|8|2
T82 上饶 04:24 义乌 07:08 2小时44分 245 41 - 87/92/95 130/136 264|8|2
K124/K121 上饶 04:32 义乌 07:55 3小时23分 245 41 - 87/92/95 130/136 272|8|2
T102 上饶 04:41 义乌 07:02 2小时21分 245 41 - 87/92/95 130/136 281|8|2
K182 上饶 04:51 义乌 08:05 3小时14分 245 41 - 87/92/95 130/136 291|8|2
K73/K72 上饶 05:01 义乌 08:23 3小时22分 245 41 - 87/92/95 130/136 301|8|2
K808 上饶 05:23 义乌 08:29 3小时6分 245 41 - 87/92/95 130/136 323|8|2
K352/K353 上饶 05:35 义乌 09:27 3小时52分 245 41 - 87/92/95 130/136 335|8|2
K210/K211 上饶 05:48 义乌 08:39 2小时51分 245 41 - 87/92/95 130/136 348|8|2
K112 上饶 05:55 义乌 08:46 2小时51分 245 41 - 87/92/95 130/136 355|8|2
K254/K251 上饶 06:32 义乌 09:21 2小时49分 245 41 - 87/92/95 130/136 392|8|2
K740 上饶 07:39 义乌 10:50 3小时11分 245 41 - 87/92/95 130/136 459|8|2
K540 上饶 07:51 义乌 10:58 3小时7分 245 41 - 87/92/95 130/136 471|8|2
K1374/K1375 上饶 08:22 义乌 12:11 3小时49分 245 41 - 87/92/95 130/136 502|8|2
K538 上饶 08:30 义乌 11:45 3小时15分 245 41 - 87/92/95 130/136 510|8|2
T78 上饶 08:47 义乌 11:24 2小时37分 245 41 - 87/92/95 130/136 527|8|2
K198/K199 上饶 08:58 义乌 12:17 3小时19分 245 41 - 87/92/95 130/136 538|8|2
D92 上饶 10:14 义乌 12:03 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 614|10|2
D94 上饶 11:02 义乌 12:56 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 662|10|2
D96 上饶 15:22 义乌 17:16 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 922|10|2
D98 上饶 16:39 义乌 18:33 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 999|10|2
K530/K531 上饶 17:20 义乌 20:25 3小时5分 245 41 - 87/92/95 130/136 1040|8|2
K1247/K1246 上饶 19:09 义乌 23:32 4小时23分 245 41 - 87/92/95 130/136 1149|8|2
K846/K847 上饶 20:08 义乌 23:45 3小时37分 245 41 - 87/92/95 130/136 1208|8|2
2002 上饶 20:37 义乌 00:09 3小时32分 245 36 - 0/87/0 0/131 1237|8|2
K1187/K1186 上饶 21:59 义乌 01:16 3小时17分 245 41 - 87/92/95 130/136 1319|8|2
K528 上饶 22:12 义乌 01:01 2小时49分 245 41 - 87/92/95 130/136 1332|8|2
K80 上饶 22:42 义乌 01:31 2小时49分 245 41 - 87/92/95 130/136 1362|8|2
K582/K583 上饶 22:53 义乌 01:59 3小时6分 245 41 - 87/92/95 130/136 1373|8|2
K512 上饶 23:12 义乌 02:06 2小时54分 245 41 - 87/92/95 130/136 1392|8|2
K150 上饶 23:24 义乌 02:32 3小时8分 245 41 - 87/92/95 130/136
-
明天多少度穿什么衣服
- 如果是南方明天在气温在9度到25度,穿卫衣,风衣,冲锋衣等等。
-
明天气温是9-13度,穿什么衣服好呢?想不好
- 1.长款针织衫 针织衫绝对是秋季购入率最高的单品,其中长款最受欢迎,里面搭配修身长裤或者短裙都很显瘦。2.毛衣外套 选择一些不是非常厚重的款式,因为毕竟毛衣没有风衣来的挡风,内搭一些简单款式的T恤或者连衣裙都可以。3. 长款毛衣 很多下半身比较胖的女生最爱,长款的衣服最能遮住腿部和臀部的肉...
-
明天4至8度,穿什么衣服!
- 在气温4至8度时,适合的着装应包括外套和保暖内衣。这样的气温通常出现在秋季末和冬季初期,遍布全国大多数地区,除了热带城市如海南。对于北方人来说,这样的温度虽然不算严寒,但保暖仍是着装的重点。1. 外套:可以选择羽绒服、羊绒大衣或皮夹克来保持温暖。2. 打底:穿着毛衫或保暖内衣作为身体的基本...
-
明天天气预报适合穿什么样的衣服
- 1. 如果您想询问“明天天气预报适合穿什么样的衣服”,那么适合的选择应该是轻盈的白色、杏色或者低饱和度的彩色衣物。2. 这些颜色的衣物不仅能给人带来清新活力的感觉,而且有助于提升质感,还能显得年轻。3. 在炎热的天气里,建议选择宽松廓形的衣服,这样即使出汗,衣物也不会紧贴身体,减少不适感。...
-
明天好像24度了,该穿怎样的衣服呢?
- 1、春夏季黑白条纹衬衫 性感小立V领,锁骨间的妩媚!立体肩部设计做完美的衣架!10精湛工艺,高档华美,亲肤透气,柔美质感。打底外穿都可以,在这个季节这样一个温度,很适合哦。2、运动休闲三件套春装 三件套的套装,减少了你出门旅游的搭配时间哦。黑白配,十分的不错哦。一款主题白,一款主题黑,都...